期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295108 | 14 | 杀小单 | |||
3295107 | 01:19 | 5+2+9=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3295106 | 01:16 | 4+1+8=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295105 | 01:12 | 1+6+8=15 | 01 | 杀大双 | 对 |
3295104 | 01:09 | 4+2+7=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3295103 | 01:05 | 4+6+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3295102 | 01:02 | 6+7+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3295101 | 00:58 | 8+0+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3295100 | 00:55 | 9+8+2=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3295099 | 00:51 | 6+3+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295098 | 00:48 | 8+7+2=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3295097 | 00:44 | 1+5+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3295096 | 00:41 | 5+7+7=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3295095 | 00:37 | 3+9+1=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3295094 | 00:34 | 9+6+4=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3295093 | 00:30 | 2+4+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295107 | 16 | 大 | 双 | ||
3295106 | 13 | 小 | 单 | ||
3295105 | 15 | 大 | 单 | ||
3295104 | 13 | 小 | 单 | ||
3295103 | 10 | 小 | 双 | ||
3295102 | 13 | 小 | 单 | ||
3295101 | 11 | 小 | 单 | ||
3295100 | 19 | 大 | 单 | ||
3295099 | 16 | 大 | 双 | ||
3295098 | 17 | 大 | 单 | ||
3295097 | 10 | 小 | 双 | ||
3295096 | 19 | 大 | 单 | ||
3295095 | 13 | 小 | 单 | ||
3295094 | 19 | 大 | 单 | ||
3295093 | 09 | 小 | 单 | ||
3295092 | 07 | 小 | 单 | ||
3295091 | 22 | 大 | 双 | ||
3295090 | 18 | 大 | 双 | ||
3295089 | 08 | 小 | 双 | ||
3295088 | 11 | 小 | 单 | ||
3295087 | 07 | 小 | 单 | ||
3295086 | 10 | 小 | 双 | ||
3295085 | 09 | 小 | 单 | ||
3295084 | 09 | 小 | 单 | ||
3295083 | 16 | 大 | 双 | ||
3295082 | 15 | 大 | 单 | ||
3295081 | 08 | 小 | 双 | ||
3295080 | 15 | 大 | 单 | ||
3295079 | 02 | 小 | 双 | ||
3295078 | 16 | 大 | 双 | ||
3295077 | 17 | 大 | 单 | ||
3295076 | 13 | 小 | 单 | ||
3295075 | 10 | 小 | 双 | ||
3295074 | 20 | 大 | 双 | ||
3295073 | 16 | 大 | 双 | ||
3295072 | 14 | 大 | 双 | ||
3295071 | 16 | 大 | 双 | ||
3295070 | 21 | 大 | 单 | ||
3295069 | 15 | 大 | 单 | ||
3295068 | 09 | 小 | 单 | ||
3295067 | 15 | 大 | 单 | ||
3295066 | 17 | 大 | 单 | ||
3295065 | 19 | 大 | 单 | ||
3295064 | 17 | 大 | 单 | ||
3295063 | 12 | 小 | 双 | ||
3295062 | 14 | 大 | 双 | ||
3295061 | 12 | 小 | 双 | ||
3295060 | 11 | 小 | 单 | ||
3295059 | 10 | 小 | 双 | ||
3295058 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出19 09 02 20 14 15 11 14 09 11 |